التاريخ | الزوج | العملية | سعر الدخول | الوقف | الهدف | النقاط | |
1- | 1/4/2025 | USDJPY | SELL | 149.94 | 151.20 | 250PIP | 50PIP+ |
2- | 2/4/2025 | USDJPY | SELL | 150.20 | 151.30 | OPEN | 100PIP+ |
3- | 3/4/2025 | EURUSD | BUY | 1.0813 | 1.0765 | 1.0910 | 80PIP+ |
4- | 3/4/2025 | AUDCHF | BUY | 0.5495 | 0.5460 | OPEN | 35PIP- |
5- | 7/4/2025 | EURUSD | BUY | 1.1030 | 1.0940 | 100PIP | 65PIP+ |
6- | 7/4/2025 | EURUSD | BUY | 1.0985 | 1.0940 | 100PIP | |
7- | 7/4/2025 | EURUSD | BUY | 1.0970 | 1.0925 | OPEN | 35PIP+ |
8- | 7/4/2025 | XAUUSD | BUY | 2965 | 2940 | OPEN | 200PIP+ |
9- | 8/4/2025 | EURUSD | SELL | 1.0960 | 1.0995 | OPEN | 35PIP+ |
10- | 9/4/2025 | BTCUSD | BUY | 76520 | 74300 | OPEN | 130PIP+ |
11- | 9/4/2025 | EURUSD | BUY | 1.1008 | 1.0880 | OPEN | 63PIP+ |
12- | 9/4/2025 | BTCUSD | BUY | 76100 | 74300 | OPEN | 250PIP+ |
13- | 10/4/2025 | EURUSD | BUY | 1.0974 | 1.0955 | 20PIP | 20PIP+ |
14- | 10/4/2025 | USDJPY | SELL | 146.45 | 147.30 | OPEN | 50PIP+ |
15- | 10/4/2025 | BTCUSD | BUY | 79400 | 74300 | OPEN | 220PIP+ |
16- | 11/4/2025 | EURUSD | BUY | 1.1284 | 1.1250 | 40PIP | 25PIP+ |
17- | 14/4/2025 | AUDUSD | SELL | 0.6330 | 0.6390 | OPEN | 35PIP+ |
18- | 14/4/2025 | EURUSD | SELL | 1.1349 | 1.1375 | 30PIP | 30PIP- |
17- | 14/4/2025 | EURUSD | SELL | 1.1363 | 1.1410 | OPEN | 27PIP+ |
18- | 15/4/2025 | EURUSD | SELL | 1.1330 | 1.1370 | OPEN | |
19- | 15/4/2025 | GBPUSD | BUY | 188.95 | 188.54 | OPEN | 38PIP+ |
20- | 15/4/2025 | GBPUSD | BUY | 188.90 | 188.60 | 30PIP | 30PIP+ |
21- | 16/4/2025 | USDCAD | BUY | 1.3925 | 1.3830 | OPEN | |
22- | 17/4/2025 | EURUSD | BUY | 1.1359 | 1.1337 | 30PIP | |
23- | 17/4/2025 | EURUSD | BUY | 1.1371 | 1.1340 | 30PIP | 30PIP+ |
24- | 17/4/2025 | EURUSD | BUY | 1.1375 | 1.1335 | OPEN | |
25- | 21/4/2025 | GBPJPY | SELL | 188.58 | 188.80 | 40PIP | |
26- | 21/4/2025 | USDJPY | SELL | 140.77 | 141.15 | OPEN | 20PIP+ |
27- | 21/4/2025 | NZDCAD | SELL | 0.8301 | 0.8355 | OPEN | |
28- | 21/4/2025 | GBPJPY | SELL | 188.43 | 188.90 | OPEN | 40PIP+ |
29- | 22/4/2025 | GBPJPY | SELL | 188.36 | 188.85 | OPEN | |
30- | 22/4/2025 | USDJPY | SELL | 140.80 | 141.30 | OPEN | 0 |
31- | 22/4/2025 | GBPUSD | BUY | 1.3398 | 1.3391 | 15PIP | |
32- | 22/4/2025 | GBPUSD | BUY | 1.3379 | 1.3365 | 20PIP | |
33- | 22/4/2025 | USDJPY | SELL | 140.34 | 141.20 | OPEN | 0 |
34- | 23/4/2025 | EURUSD | BUY | 1.1320 | 1.1220 | OPEN | 50PIP+ |
35- | 23/4/2025 | GBPJPY | BUY | 188.66 | 188.20 | OPEN | 40PIP+ |
36- | 23/4/2025 | USDJPY | BUY | 142.20 | 141.40 | OPEN | 35PIP+ |
37- | 24/4/2025 | GBPJPY | BUY | 189.43 | 188.70 | 80PIP | 40PIP+ |
38- | 24/4/2025 | USDJPY | BUY | 142.69 | 141.60 | 100PIP | |
39- | 24/4/2025 | GBPUSD | SELL | 1.3298 | 1.3340 | 35PIP | 25PIP+ |
40- | 24/4/2025 | USDJPY | BUY | 142.40 | 141.60 | OPEN | 30PIP+ |
41- | 28/4/2025 | USDJPY | BUY | 143.30 | 142.20 | OPEN | |
42- | 28/4/2025 | GBPUSD | SELL | 1.3362 | 1.3396 | 40PIP | 25PIP+ |
43- | 29/4/2025 | USDJPY | SELL | 142.53 | 144.10 | 200PIP | 75PIP+ |
44- | 29/4/2025 | EURUSD | BUY | 1.1380 | 1.1328 | OPEN | |
45- | 30/4/2025 | USDJPY | SELL | 143.01 | 144.10 | OPEN | |
مجموع الأرباح + PIP1863 |
افضل شركات فوركس اقوى توصيات فوركس افضل استراتيجية فوركس اقوى استراتيجية سكالبينج توصيات فوركس احترافية افضل توصيات فوركGBP20PIP