
| التاريخ | الزوج | العملية | سعر الدخول | الوقف | الهدف | النقاط | |
| 1- | 2/3/2025 | EURAUD | BUY | 1.6545 | 1.6420 | OPEN | 0.125PIP+ |
| 2- | 2/3/2025 | EURAUD | BUY | 1.6460 | 1.4620 | OPEN | 80PIP |
| 3- | 4/3/2025 | GBPAUD | BUY | 11.8910 | 1.8790 | OPEN | |
| 4- | 5/3/2025 | EURAUD | BUY | 1.6450 | 1.6388 | OPEN | 50PIP |
| 5- | 6/3/2025 | EURAUD | BUY | 1.6495 | 1.6410 | OPEN | 45PIP |
| 6- | 6/3/2025 | GBPAUD | BUY | 1.8985 | 1.8830 | OPEN | 65PIP |
| 7- | 8/3/2025 | BTCUSD | BUY | 67200 | 66200 | 70000 | 0 |
| 8- | 9/3/2025 | CHFJPY | SELL | 203.20 | 204.10 | OPEN | 35PIP |
| 9- | 9/3/2025 | GBPAUD | BUY | 1.9008 | 1.8900 | OPEN | 40PIP |
| 10- | 9/3/2025 | USDJPY | SELL | 158.45 | 159.70 | OPEN | |
| 11- | 10/3/2025 | USDJPY | SELL | 157.56 | 158.50 | 140PIP | 0.94PIP- |
| 12- | 10/3/2025 | EURJPY | SELL | 183.70 | 184.40 | OPEN | 10PIP |
| 13- | 10/3/2025 | CHFJPY | BUY | 203.40 | 203.95 | OPEN | 55PIP |
| 14- | 11/3/2025 | EURJPY | SELL | 183.95 | 184.40 | OPEN | 20PIP |
| 15- | 11/3/2025 | USDJPY | SELL | 158.27 | |||
| 16- | 13/3/2025 | GURJPY | SELL | 183.45 | 184.15 | OPEN | 70PIP+ |
| 17- | 13/3/2025 | EURJPY | SELL | 182.86 | 183.95 | OPEN | 20PIP+ |
| 18- | 16/3/2025 | EURJPY | SELL | 182.70 | 184.15 | 200PIP | 60PIP |
| 17- | 17/3/2025 | EURJPY | SELL | 183.25 | 184.15 | OPEN | 55PIP |
| 18- | 18/3/2025 | EURUSD | SELL | 1.1534 | 1.1630 | OPEN | 90PIP |
| 19- | 19/3/2025 | EURJPY | SELL | 182.63 | |||
| 20- | 19/3/2025 | EURUSD | SELL | 1.1494 | 1.1565 | OPEN | 0 |
| 21- | 20/3/2025 | EURJPY | SELL | 183.30 | 184.90 | OPEN | 0 |
| 22- | 23/3/2025 | EURUSD | SELL | 1.1562 | 1.1675 | 1.1400 | 70PIP |
| 23- | 23/3/2025 | GBPAUD | SELL | 1.9061 | 1.9150 | OPEN | 0 |
| 24- | 23/3/2025 | EURUSD | SELL | 1.1595 | 1.1640 | OPEN | 0.45PIP- |
| 25- | 23/3/2025 | EURUSD | SELL | 1.1610 | 1.1650 | 60PIP | 30PIP |
| 26- | 24/3/2025 | GOLG | BUY | 4400 | 4300 | 4500 | 250PIP |
| 27- | 24/3/2025 | GOLD | BUY | 4370 | 4305 | OPEN | 650PIP |
| 28- | 25/3/2026 | EURJPY | SELL | 184.15 | 184.80 | OPEN | 95PIP |
| 29- | 26/3/2025 | GOLD | BUY | 4425 | 4290 | 300-500 | 300PIP |
| 30- | 30/3/2025 | GOLD | BUY | 4440 | 4370 | 4510 | 650PIP |
| 31- | 30/3/2025 | EURAUD | SELL | 1.6758 | 1.6810 | OPEN | 47PIP |
| 32- | 31/3/2025 | EURJPY | SELL | 183.30 | 184.80 | OPEN | 1.50PIP- |
مجموع الأرباح + PIP700 | |||||||
افضل شركات فوركس اقوى توصيات فوركس افضل استراتيجية فوركس اقوى استراتيجية سكالبينج توصيات فوركس احترافية افضل توصيات فوركGBP20PIP