
| التاريخ | الزوج | العملية | سعر الدخول | الوقف | الهدف | النقاط | العائد | ||
| 1- | 1/7/2026 | Btcusd | Buy | 58700 | 57685 | 60100 | 120 | 1% | |
| 2- | 2/7/2026 | Btcusd | BUY | 60100 | 59300 | 62000 | 190 | 1.5% | |
| 3- | 2/7/2026 | Gbpaud | Sell | 1.93545 | 1.9365 | 30PIP | 20 | 1% | |
| 4- | 2/7/2026 | EURUSD | Sell | 1.1408 | 1.1425 | 20 PiP | 20 | 1% | |
| 5- | 6/7/2026 | EURAUD | SELL | 1.6473 | 1.6515 | 1.6427 | 40 | 1% | |
| 6- | 6/7/2026 | GBPAUD | SELL | 1.9257 | 1.9277 | 25PIP | 25 | 1% | |
| 7- | 7/7/2026 | EURAUD | SELL | 1.6471 | 1.6515 | 50 | 0 | 0% | |
| 8- | 7/7/2026 | EURUSD | SELL | 1.1425 | 1.1450 | 30 PIP | 15 | 0.5% | |
| 9- | 8/7/2026 | EURUSD | SELL | 1.1408 | 1.1435 | OPEN | 0 | 0% | |
| 10- | 8/7/2026 | GBPJPY | SELL | 216.73 | 217.05 | OPEN | 0 | 0% | |
| 9/7/2026 | GBPJPY | BUY | 217.78 | 217.48 | OPEN | 0 | |||
| 10/7/2026 | GBPJPY | SELL | 217.24 | 217.02 | 216.46 | 50 | 0.5% | ||
| 13/7/2026 | GBPJPY | SELL | 217.10 | 217.40 | 60PIP | ||||
| 13/7/2026 | EURUSD | SELL | 1.1440 | 1.1465 | 30PIP | 0.75% | |||
| 14/7/2026 | EURUSD | SELL | 1.1389 | 1.1405 | 20PIP | 40 | |||
| 14/7/2026 | GBPJPY | SELL | 216.82 | 216.06 | 35PIP | -0.5% | |||
| 14/7/2026 | EURUSD | SELL | 1.1396 | 1.1416 | 25PIP | ||||
| 14/7/2026 | GBPAUD | SELL | 1.9254 | 1.9280 | OPEN | 40 | 1% | ||
| 15/7/2026 | GBPJPY | SELL | 217.47 | 217.65 | 20PIP | -0.5% | |||
| 15/7/2026 | EURJPY | SELL | 185.44 | 185.7 | OPEN | ||||
| 15/7/2026 | GBPAUD | SELL | 1.9265 | 1.9287 | OPEN | ||||
| 20/7/2026 | EURUSD | BUY | 1.1442 | 1.1432 | 20PIP | ||||
| 20/7/2026 | GBPJPY | BUY | 218.70 | 218.50 | 30PIP | 0 | |||
| 21/7/2026 | GBPJPY | BUY | 218.20 | 218.20 | 50PIP | -1% | |||
| 21/7/2026 | EURUSD | SELL | 1.1423 | 1.1455 | OPEN | +1% | |||
| 22/7/2026 | EURUSD | SELL | 1.1409 | 1.1418 | 30PIP | 0.5% | |||
| 22/7/2026 | GBPUSD | SELL | 1.3373 | 1.3400 | 50PIP | 0.5% | |||
| 23/7/2026 | GBPJPY | SELL | 218.21 | 218.45 | 35PIP | ||||
| 23/7/2026 | EURUSD | SELL | 1.1413 | 1.1460 | 0.75% | ||||
| 23/7/2026 | EURUSD | SELL | 1.1409 | 1.1440 | OPEN | ||||
| 23/7/2026 | EURUSD | SELL | 1.1390 | 1.1440 | OPEN |
افضل شركات فوركس اقوى توصيات فوركس افضل استراتيجية فوركس اقوى استراتيجية سكالبينج توصيات فوركس احترافية افضل توصيات فوركGBP20PIP
30-