
| التاريخ | الزوج | العملية | سعر الدخول | الوقف | النقاط | العائد | ||
| 1- | 1/6/2025 | GBPUSD | BUY | 1.3465 | 1.3445 | 25PIP | 20 | 0.5% |
| 2- | 1/6/2025 | GBPUSD | SELL | 1.3446 | 1.3480 | OPEN | 0.5% | |
| 3- | 1/6/2025 | BTCUSD | BUY | 71280 | 70000 | OPEN | 0 | |
| 4- | 4/6/2025 | EURUSD | SELL | 1.1610 | 1.1635 | 1.1580 | 1% | |
| 5- | 5/6/2025 | EURUSD | SELL | 1.1592 | 1.1655 | 50 | 0.5% | |
| 6- | 9/6/2025 | ERRUSD | SELL | 1.1668 | 1.1720 | OPEN | 0 | |
| 7- | 9/6/2025 | GBPJPY | SELL | 214.50 | 215.15 | OPEN | 0 | |
| 8- | 10/6/2025 | GBPJPY | SELL | 214.70 | 214.82 | 20PIP | 0.5% | |
| 9- | 10/6/2025 | GBPJPY | SELL | 215.16 | 215.73 | 40 | 1.5% | |
| 10- | 10/6/2025 | EURUSD | SELL | 1.1605 | 1.1605 | 13 | 0.5% | |
| 11- | 15/6/2025 | EURUSD | SELL | 1.1608 | 1.1625 | 25PIP | 0.5% | |
| 12- | 15/6/2025 | GBPUSD | SELL | 1.3433 | 1.3465 | 40PIP | 0.9% | |
| 13- | 17/6/2025 | GBPUSD | SELL | 1.3425 | 1.3445 | 30PIP | 0.5% | |
| 14- | 17/6/2025 | GBPJPY | SELL | 215.13 | 215.45 | 40PIP | 1% | |
| 15- | 17/6/2025 | GBPUSD | SELL | 1.3415 | 1.3435 | 25PIP | 0.5% | |
| 16- | 18/6/2025 | EURUSD | SELL | 1.1518 | 1.1530 | 30PIP | 0.5% | |
| 17- | 18/6/2025 | BTCUSD | BUY | 64000 | 62800 | 66500 | 0 | |
| 18- | 22/6/2025 | GBPJPY | SELL | 214.48 | 215.60 | OPEN | 0 | |
| 17- | 23/6/2025 | EURUSD | SELL | 1.1412 | 1.1442 | OPEN | ||
| 18- | 23/6/2025 | GBPUSD | SELL | 1.3236 | 1.3255 | OPEN | 1% | |
| 19- | 23/6/2025 | GBPAUD | SELL | 1.9024 | 1.9055 | 25PIP | 1% | |
| 20- | 24/6/2025 | GBPAUD | SELL | 1.9098 | 1.9125 | 1.9064 | 0.5% | |
| 21- | 24/6/2025 | EURUSD | SELL | 1.1358 | 1.1387 | 30PIP | 0.5% | |
| 22- | 24/6/2025 | GBPUSD | SELL | 1.3188 | 1.3210 | 30PIP | 0.7% | |
| 23- | 24/6/2025 | EURUSD | SELL | 1.1345 | 1.1375 | 30PIP | 1% | |
| 24- | 24/6/2025 | GBPJPY | SELL | 212.95 | 213.45 | OPEN | 0 | |
| 25- | 25/6/2025 | GBPUSD | SELL | 1.3166 | 1.3206 | OPEN | 1% | |
| 26- | 29/6/2025 | GBPJPY | SELL | 213.89 | 214.05 | 213.69 | 0.5% | |
| 27- | 29/6/2025 | GBPJPY | SELL | 214.31 | 214.55 | OPEN | 0 | |
| 28- | 30/6/2025 | GBPAUD | SELL | 1.9232 | 1.9285 | OPEN | 1% | |
| 29- | 30/6/2025 | GBPUSD | SELL | 1.3223 | 1.3250 | 30PIP | 0.5% | |
مجموع الأرباح 1339PIP+ | ||||||||
افضل شركات فوركس اقوى توصيات فوركس افضل استراتيجية فوركس اقوى استراتيجية سكالبينج توصيات فوركس احترافية افضل توصيات فوركGBP20PIP
1