
| الزوج | العملية | نقطة الدخول | الهدف | الوقف | ارباح - خسائر | |
| 1- | nzdusd | buy | 0.6390 | 0.6460 | 0.6370 | +70 |
| 2- | eurusd | sell | 1.1015 | 1.0940 | 1.1050 | +75 |
| 3- | gbpusd | buy | 1.3020 | open | 1.2950 | -75 |
| 4- | gbpusd | sell | 1.3050 | 1.2960 | 1.3085 | +90 |
| 5- | eurusd | buy | 1.1039 | 1.1110 | 1.0990 | -47 |
| 6- | usdcad | sell | 1.3318 | 1.3355 | 1.3259 | +59 |
| 7- | eurusd | buy | 1.0910 | 1.0965 | 1.0875 | -35 |
| 8- | usdpln | buy | 3.9185 | 3.8925 | 3.9330 | +120 |
| 9- | usdcad | sell | 1.3275 | open | 1.3355 | +25 |
| 10- | gbpusd | sell | 1.3046 | 1.3000 | 1.3080 | +46 |
| 11- | usdpln | sell | 3.9205 | 3.9115 | 3.9330 | +90 |
| 12- | usdpln | sell | -100 | |||
| 13- | nzdusd | sell | 0.6415 | 0.6560 | 0.6375 | -40 |
| 14- | gbpusd | sell | 1.2992 | 1.2928 | 1.3050 | +63 |
| 15- | usdcad | sell | 1.3255 | 1.3200 | 1.3300 | +2 |
| 16- | gbpusd | buy | 1.2963 | 1.3000 | 1.2948 | -15 |
| 17- | usdcad | sell | 1.3278 | 1.3200 | 1.3325 | -48 |
| 18- | gbpusd | buy | 1.2922 | 1.2960 | 1.2880 | +38 |
| 19- | usdjpy | buy | 110.30 | open | 109.85 | -10 |
| 20- | usdjpy | buy | 110.20 | 112.00 | 109.60 | -60 |
| 21- | usdjpy | buy | 109.98 | 112.00 | 109.60 | -38 |
| 22- | usdcad | sell | 1.3390 | open | 1.3440 | -100 |
| 23- | eurusd | buy | 1.0840 | 1.0870 | 1.0800 | +30 |
| مجموع الأرباح | +140 pip |






افضل شركات فوركس اقوى توصيات فوركس افضل استراتيجية فوركس اقوى استراتيجية سكالبينج توصيات فوركس احترافية افضل توصيات فوركس