
| التاريخ | الزوج | العملية | سعر الدخول | الوقف | الهدف | النقاط | |
| 1- | 03/01/2024 | eurusd | buy | 1.0900 | 1.0875 | open | 31pip 1.2% |
| 2- | 04/01/2024 | chfjpy | sell | 170.25 | -- | --- | 125pip 0.7% |
| 3- | 05/01/2024 | eurusd | buy | 1.0905 | 1.0885 | open | 20pip-0.5% |
| 4- | 05/01/2024 | eurusd | buy | 1.0920 | 1.0875 | open | 50pip-1% |
| 5- | 05/01/2024 | audusd | buy | 0.6689 | 0.6620 | open | 50pip=1% |
| 6- | 05/01/2024 | gbpshf | sell | 1.0840 | 1.0890 | 50pip | |
| 7- | 09/01/2024 | eurusd | buy | 1.0923 | 1.0905 | 25pip | 9pip |
| 8- | 10/01/2024 | chfjpy | sell | 170.10 | 200 | open | 100pip |
| 9- | 12/01/2024 | eurusd | sell | 1.0976 | 1.1004 | open | 29pip |
| 10- | 12/01/2024 | gbpusd | sell | 1.2770 | 1.2830 | -- | 36pip |
| 11- | 12/01/2024 | eurusd | sell | 1.0965 | 1.1004 | -- | 20pip |
| 12- | 17/01/2024 | audusd | buy | 0.6560 | 0.6520 | -- | 12pip 0.3% |
| 13- | 17/01/2024 | gbpusd | buy | 1.2550 | 1.2490 | -- | 0 |
| 14- | 17/01/2024 | euraud | sell | 1.6551 | 1.6610 | open | -60 pip 0.5% |
| 15- | 17/01/2024 | audusd | buy | 0.6528 | 0.6620 | open | 50pip |
| 16- | 18/01/2024 | eurusd | buy | 1.0882 | 1.0840 | 40pip | 0 |
| 17- | 19/01/2024 | usdjpy | sell | 148.50 | 149.80 | 143.40 | 80pip |
| 18- | 22/01/2024 | gbpusd | sell | 1.2703 | 1.2730 | open | -27 pip |
| 17- | 23/01/2024 | eurusd | sell | 1.0899 | 1.0920 | 30pip | 20pip |
| 18- | 23/01/2024 | eurusd | sell | 1.0907 | 1.0920 | -- | 20pip |
| 19- | 23/01/2024 | usdjpy | sell | 147.70 | 148.90 | -- | 20pip |
| 20- | 24/01/2024 | gbpusd | sell | 1.2690 | 1.2720 | 30pip | -30pip |
| 21- | 24/01/2024 | eurusd | sell | 1.0855 | 1.0878 | 30pip | -23pip |
| 22- | 24/01/2024 | eurusd | sell | 1.0903 | 1.0940 | open | 6pip |
| 23- | 25/01/2024 | chfjpy | sell | 170.95 | 200 | -- | 100pip |
| 24- | 26/01/2024 | chfjpy | sell | 147.94 | 200 | -- | 65pip |
| 25- | 29/01/2024 | eurchf | buy | 0.9330 | 0.9315 | open | -15pip |
| 26- | 29/01/2024 | eurusd | sell | l 1.0840 | 1.0862 | open | 20pip |
| 27- | 29/01/2024 | euraud | buy | 1.6395 | 1.6315 | open | 50pip |
| 28- | 30/01/2024 | eurusd | sell | 1.0830 | 1.0862 | open | 4pip |
| 29- | 31/01/2024 | eurusd | sell | 1.0836 | 1.0862 | open | 25pip |
| 30- | |||||||
| 31- | |||||||
| 32- | |||||||
| 33- | |||||||
| 34- | |||||||
| 35- | |||||||
| 36- | |||||||
| 37- | |||||||
| 38- | |||||||
| 39- | |||||||
| 40- | |||||||
| 41- | |||||||
| 42- | |||||||
| 43- | |||||||
| 44- | |||||||
| 45- | |||||||
| 46- | |||||||
| 47- | |||||||
| 48- | |||||||
| 49- | |||||||
| 50- | |||||||
| 51- | |||||||
| 52- | |||||||
| 53- | |||||||
| 54- | |||||||
| 55- | |||||||
| 56- | |||||||
| 57- | |||||||
| 58- | |||||||
| 59- | |||||||
| 60- | |||||||
| 61- | |||||||
| 62- | |||||||
| 63- | |||||||
| 64- | |||||||
| 65- | |||||||
| 66- | |||||||
مجموع الأرباح + pip 837 | |||||||


افضل شركات فوركس اقوى توصيات فوركس افضل استراتيجية فوركس اقوى استراتيجية سكالبينج توصيات فوركس احترافية افضل توصيات فوركس