
| التاريخ | الزوج | العملية | سعر الدخول | الوقف | الهدف | النقاط | |
| 1- | 03/09/2024 | eurusd | sell | 1.1045 | 1.0945 | 120 pip | 40pip |
| 2- | 05/09/2024 | gbpjpy | sell | 188.88 | 189.30 | 188.45 | 35pip |
| 3- | 06/09/2024 | audnzd | buy | 1.0816 | 1.0720 | 1.1015 | 55pip |
| 4- | 06/09/2024 | gbppjpy | sell | 188.25 | 188.52 | 187.80 | -27pip |
| 5- | 06/09/2024 | eurchf | buy | 0.9365 | 0.9270 | open | 35pip |
| 6- | 06/09/2024 | eurusd | buy | 1.1130 | 1.1080 | 1.1155 | -50pip |
| 7- | 06/09/2024 | Eurusd | buy | 1.1100 | 1.1020 | open | 50pip |
| 8- | 06/09/2024 | Gbpusd | buy | 1.3128 | 1.3080 | open | 80 pip |
| 9- | 09/09/2024 | gbpjpy | sell | 187.35 | 188.20 | 186.85 | 50pip |
| 10- | 11/09/2024 | gbpusd | buy | 1.3098 | 1.3040 | open | 45pip |
| 11- | 11/09/2024 | Eurusd | buy | 1.1040 | 1.10000 | 1.1088 | 40pip |
| 12- | 11/09/2024 | eurchf | buy | 0.9336 | 1.1155 | open | 30pip |
| 13- | 13/09/2024 | audnzd | buy | 1.0855 | 1.0770 | 1.0930 | 70pip |
| 14- | 13/09/2024 | Audchf | buy | 0.5673 | 0.5600 | 80 pip | 50pip |
| 15- | 16/09/2024 | Eurchf | buy | 0.9389 | 0.9290 | open | 60pip |
| 16- | 18/09/2024 | Audnzd | buy | 1.0897 | 1.0840 | open | 30pip |
| 17- | 18/09/2024 | Nzdusd | sell | 0.6195 | l 0.6215 | 0.6175 | -20pip |
| 18- | 18/09/2024 | Euraud | buy | 1.6455 | 1.6427 | 1.6497 | -28pipi |
| 17- | 19/09/2024 | Eurusd | buy | 1.1135 | 1.1100 | open | 50pip |
| 18- | 19/09/2024 | Usdjpy | sell | 143.00 | 144.00 | 141.50 | 40pip |
| 19- | 19/09/2024 | Chfjpy | sell | 168.80 | 169.50 | open | 55pip |
| 20- | 20/09/2024 | Usdjpy | sell | 144.35 | 146.40 | open | 85pip |
| 21- | 20/09/2024 | Chfjpy | sell | 169.70 | 170.35 | open | 50pip |
| 22- | 20/09/2024 | Gbpjpy | sell | 191.30 | 193.50 | open | 0 |
| 23- | 20/09/2024 | Eurusd | buy | 1.1140 | 1.1110 | 1.1175 | 30pip |
| 24- | 23/09/2024 | eurusd | buy | 1.1163 | 1.1060 | open | 53pip |
| 25- | 23/09/2024 | Eurchf | buy | 0.9450 | 0.9340 | open | 40pip |
| 26- | 23/09/2024 | Eurusd | buy | 1.1100 | 1.1060 | open | 43pip |
| 27- | 23/09/2024 | Gbpusd | buy | 1.3255 | 1.3215 | 50pip | 40pip |
| 28- | 23/09/2024 | Usdjpy | sell | 143.70 | 144.70 | 140pip | 80pip |
| 29- | 24/09/2024 | Gbpcad | buy | 1.8039 | l1.7980 | open | 43pip |
| 30- | 24/09/2024 | chfjpy | sell | 170.12 | 171.15 | open | 40pip |
| 31- | 24/09/2024 | Euraud | buy | 1.6230 | 1.6180 | open | 0 |
| 32- | 25/09/2024 | Chfjpy | sell | 170.10 | 171.15 | open | -105pip |
| 33- | 25/09/2024 | Usdjpy | sell | 143.60 | 144.70 | 150pip | 110ip- |
| 34- | 25/09/2024 | Eurusd | buy | 1.1141 | 1.10.70 | 70pip | 0 |
| 35- | 26/09/2024 | Usdjpy | sell | 144.83 | 145.30 | open | -47pip |
| 36- | 27/09/2024 | Gbpusd | buy | 1.3400. | 1.3350 | open | -50pip |
| 37- | 30/09/2024 | Gbpusd | buy | 1.3388 | 1.3350 | 70pip | |
| 38- | 30/09/2024 | usdjpy | sell | 143.00 | 146.60 | 300pip | 100pip |
| 39- | 30/09/2024 | gbpjpy | sell | 192.95 | 193.30 | open | 155pip |
| 40- | |||||||
| 41- | |||||||
| 42- | |||||||
| 43- | |||||||
| 44- | |||||||
| 45- | |||||||
| 46- | |||||||
| 47- | |||||||
| 48- | |||||||
| 49- | |||||||
| 50- | |||||||
| 51- | |||||||
| 52- | |||||||
| 53- | |||||||
| 54- | |||||||
| 55- | |||||||
| 56- | |||||||
| 57- | |||||||
| 58- | |||||||
| 59- | |||||||
| 60- | |||||||
| 61- | |||||||
| 62- | |||||||
| 63- | |||||||
| 64- | |||||||
| 65- | |||||||
| 66- | |||||||
مجموع الأرباح + pip 837 | |||||||


افضل شركات فوركس اقوى توصيات فوركس افضل استراتيجية فوركس اقوى استراتيجية سكالبينج توصيات فوركس احترافية افضل توصيات فوركس