
| التاريخ | الزوج | العملية | سعر الدخول | الوقف | الهدف | النقاط | |
| 1- | 3/3/2025 | USDJPY | SELL | 150.31 | 150.55 | 40PIP | 25PIP- |
| 2- | 3/3/2025 | USDJPY | SELL | 150.83 | 151.05 | OPEN | |
| 3- | 3/3/2025 | GBPUSD | SELL | 1.2695 | 1.2720 | OPEN | |
| 4- | 3/3/2025 | USDCHF | BUY | 0.8958 | 0.8910 | 70PIP | |
| 5- | 4/3/2025 | GBPCHF | BUY | 1.1370 | 1.1330 | 50PIP | |
| 6- | 5/3/2025 | USDCAD | SELL | 1.4432 | 1.4550 | OPEN | 80PIP+ |
| 7- | 6/3/2025 | GBPUSD | SELL | 1.2903 | 1.2930 | 30PIP | 30PIP+ |
| 8- | 6/3/2025 | AUDUSD | SELL | 0.6320 | 0.6420 | OPEN | |
| 9- | 6/3/2025 | GBPCHF | BUY | 1.1410 | 1.1290 | OPEN | 10PIP- |
| 10- | 7/3/2025 | EURCAD | SELL | 1.5435 | 1.5570 | 150PIP | |
| 11- | 7/3/2025 | EURCAD | SELL | 1.5483 | 1.5570 | 150PIP | |
| 12- | 7/3/2025 | GBPCHF | BUY | 1.1339 | 1.1290 | OPEN | 40PIP+ |
| 13- | 10/3/2025 | GBPCHF | BUY | 1.1324 | 1.1290 | OPEN | 70PIP+ |
| 14- | 10/3/2025 | AUDUSD | SELL | 0.6305 | 0.6370 | 80PIP | 40PIP+ |
| 15- | 11/3/2025 | USDCAD | SELL | 1.4414 | 1.4550 | 150PIP | |
| 16- | 12/3/2025 | GBPCHF | BUY | 1.1409 | 1.1300 | 100PIP | 20PIP+ |
| 17- | 12/3/2025 | GBPUSD | BUY | 1.2919 | 1.2860 | OPEN | 35PIP+ |
| 18- | 12/3/2025 | AUDCHF | BUY | 0.5540 | 0.5490 | OPEN | 10PIP+ |
| 17- | 13/3/2025 | EURUSD | BUY | 1.0880 | 1.0830 | 50PIP | |
| 18- | 13/3/2025 | GBPUSD | BUY | 1.2960 | 1.2922 | OPEN | |
| 19- | 16/3/2025 | BTCUSD | BUY | 82800 | 79000 | OPEN | |
| 20- | 17/3/2025 | USDJPY | SELL | 148.90 | 149.15 | 30PIP | 30PIP+ |
| 21- | 17/3/2025 | USDJPY | SELL | 148.88 | 149.15 | OPEN | 32PIP+ |
| 22- | 18/3/2025 | USDJPY | SELL | 149.32 | 150.30 | 50PIP | 4PIP- |
| 23- | 18/3/2025 | USDJPY | SELL | 149.75 | 150.30 | OPEN | 30PIP+ |
| 24- | 18/3/2025 | AUDCHF | BUY | 0.5574 | 0.5490 | OPEN | |
| 25- | 19/3/2025 | USDJPY | BUY | 149.44 | 149.19 | OPEN | |
| 26- | 21/3/2025 | USDJPY | SELL | 149.40 | 149.80 | OPEN | 0 |
| 27- | 21/3/2025 | GBPUSD | BUY | 1.2936 | 1.2920 | 20PIP | 0 |
| 28- | 21/3/2025 | GBPUSD | SELL | 12942 | 1.2960 | OPEN | 30PIP+ |
| 29- | 24/3/2025 | USDJPY | SELL | 149.70 | 150.20 | OPEN | |
| 30- | 24/3/2025 | USDNZD | BUY | 0.5745 | 0.5770 | 40PIP | 19PIP+ |
| 31- | 25/3/2025 | USDJPY | SELL | 150.92 | 151.30 | 50PIP | 40PIP+ |
| 32- | 25/3/2025 | EURJPY | SELL | 162.92 | 164.30 | 150PIP | 75PIP+ |
| 33- | 25/3/2025 | USDJPY | SELL | 150.65 | 150.95 | 30PIP | 10PIP+ |
| 34- | 25/3/2025 | EURUSD | SELL | 1.0812 | 1.0855 | OPEN | 20PIP+ |
| 35- | 25/3/2025 | USDJPY | BUY | 150.14 | 149.45 | OPEN | 40PIP+ |
| 36- | 25/3/2025 | GBPUSD | SELL | 1.2953 | 1.2980 | 50PIP | 13PIP+ |
| 37- | 26/3/2025 | USDJPY | SELL | 150.40 | 151.40 | OPEN | 30PIP- |
| 38- | 26/3/2025 | USDJPY | SELL | 150.54 | 150.80 | OPEN | 0 |
| 39- | 27/3/2025 | EURUSD | SELL | 1.0580 | 1.0605 | 40PIP | |
| 40- | 27/3/2025 | GBPUSD | SELL | 1.2926 | 12980 | OPEN | |
| 41- | 31/3/2025 | EURUSD | BUY | 1.0795 | 1.0760 | OPEN | 36PIP+ |
مجموع الأرباح + PIP700 | |||||||
افضل شركات فوركس اقوى توصيات فوركس افضل استراتيجية فوركس اقوى استراتيجية سكالبينج توصيات فوركس احترافية افضل توصيات فوركGBP20PIP