
| التاريخ | الزوج | العملية | سعر الدخول | الوقف | الهدف | النقاط | |
| 1- | 3/2/2025 | GBPUSD | BUY | 1.2274 | 1.2085 | 150PIP | |
| 2- | 3/2/2025 | GBPAUD | SELL | 2.0125 | 2.040 | 200PIP | 100PIP+ |
| 3- | 4/2/2025 | GBPUSD | BUY | 1.2385 | 1.2330 | 60PIP | 60PIP+ |
| 4- | 4/2/2025 | EURGBP | BUY | 0.8290 | 0.8250 | OPEN | 43PIP+ |
| 5- | 4/2/2025 | GBPUSD | BUY | 1.2400 | 1.2300 | 100PIP | 75PIP+ |
| 6- | 5/2/2025 | EURUSD | SELL | 1.405 | 30PIP | 30PIP | 30PIP- |
| 7- | 6/2/2025 | GBPUSD | BUY | 1.2438 | 1.2370 | 70PIP | |
| 8- | 6/2/2025 | GBPUSD | BUY | 1.2378 | 1.2240 | OPEN | 70PIP+ |
| 9- | 7/2/2025 | GBPUSD | BUY | 1.2430 | 1.2350 | OPEN | |
| 10- | 10/2/2025 | USDCAD | SELL | 1.4333 | 1.4800 | OPEN | 55PIP+ |
| 11- | 10/2/2025 | EURGBP | BUY | 0.8317 | 0.8220 | OPEN | |
| 12- | 11/2/2025 | GBPUSD | BUY | 1.2345 | 1.2330 | 20PIP | |
| 13- | 11/2/2025 | GBPUSD | BUY | 1.2376 | 1.2300 | 100PIP | 25PIP+ |
| 14- | 12/2/2025 | GBPUSD | BUY | 1.2450 | 1.2300 | 200PIP | 45PIP+ |
| 15- | 12/2/2025 | GBPJPY | SELL | 191.20 | 193.20 | 300PIP | |
| 16- | 12/2/2025 | GBPJPY | SELL | 193.20 | 191.80 | 50PIP | 25PIP+ |
| 17- | 12/2/2025 | GBPUSD | BUY | 1.2390 | 1.2300 | OPEN | 60PIP+ |
| 18- | 13/2/2025 | GBPJPY | SELL | 192.53 | 193.20 | OPEN | 80PIP+ |
| 17- | 13/2/2025 | EURUSD | BUY | 1.0395 | 1.0310 | 100PIP | 40PIP+ |
| 18- | 13/2/2025 | GBPUSD | BUY | 1.2470 | 1.2430 | 50PIP | 44PIP+ |
| 19- | 17/2/2025 | GBPJPY | BUY | 191.00 | 190.69 | 30PIP | 30PIP+ |
| 20- | 17/2/2025 | GBPJPY | BUY | 191.05 | 190.70 | 35PIP | |
| 21- | 18/2/2025 | USDJPY | SELL | 152.18 | 152.45 | 40PIP | 40PIP+ |
| 22- | 18/2/2025 | GBPJPY | SELL | 191.58 | 191.80 | 35PIP | 18PIP+ |
| 23- | 18/2/2025 | NZDUSD | BUY | 0.5695 | 0.5668 | 35PIP | |
| 24- | 19/2/2025 | USDJPY | SELL | 152.10 | 152.43 | 40PIP | 38PIP+ |
| 25- | 19/2/2025 | NZDUSD | BUY | 0.5690 | 0.5520 | 80PIP | 65PIP+ |
| 26- | 19/2/2025 | USDJPY | SELL | 151.80 | 152.10 | 30PIP | 20PIP+ |
| 27- | 19/2/2025 | GBPJPY | BUY | 191.39 | 191.22 | 20PIP | |
| 28- | 19/2/2025 | EURUSD | BUY | 1.0424 | 1.0365 | OPEN | 70PIP+ |
| 29- | 20/2/2025 | GBPUSD | BUY | 1.2590 | 1.2480 | OPEN | 50PIP+ |
| 30- | 20/2/2025 | GBPUSD | BUY | 1.2600 | 1.2586 | 20PIP | 15PIP+ |
| 31- | 20/2/2025 | EURUSD | BUY | 1.0445 | 1.0430 | 20PIP | 20PIP+ |
| 32- | 21/2/2025 | EURUSD | BUY | 1.0470 | 1.0395 | OPEN | 55PIP+ |
| 33- | 21/2/2025 | NZDUSD | BUY | 0.5756 | 0.5690 | OPEN | 30PIP+ |
| 34- | 21/2/2025 | GBPUSD | BUY | 1.2640 | 1.2590 | OPEN | 50PIP+ |
| 35- | 24/2/2025 | GBPUSD | BUY | 1.2640 | 1.2622 | 20PIP | |
| 36- | 25/2/2025 | NZDUSD | BUY | 0.5727 | 0.5670 | OPEN | |
| 37- | 25/2/2025 | EURUSD | BUY | 1.0477 | 1.0450 | OPEN | 20PIP+ |
| 38- | 26/2/2025 | GBPUSD | BUY | 1.2638 | 1.2595 | 60PIP | |
| 39- | 26/2/2025 | USDJPY | SELL | 149.64 | 150.05 | OPEN | 55PIP+ |
| 40- | 27/2/2025 | GBPUSD | BUY | 1.2654 | 1.2630 | OPEN | 22PIP+ |
| 41- | 27/2/2025 | USDJPY | SELL | 149.33 | 149.55 | 40PIP | |
مجموع الأرباح + PIP1320 | |||||||
افضل شركات فوركس اقوى توصيات فوركس افضل استراتيجية فوركس اقوى استراتيجية سكالبينج توصيات فوركس احترافية افضل توصيات فوركGBP