التاريخ | الزوج | العملية | سعر الدخول | الوقف | الهدف | النقاط | |
1- | 1/9/2025 | BTCUSD | BUY | 107800 | 107000 | OPEN | 140PIP+ |
2- | 1/9/2025 | EURCAD | SELL | 1.6114 | 1.6235 | OPEN | 70PIP+ |
3- | 1/9/2025 | BTCUSD | BUY | 108150 | 107000 | OPEN | 100PIP+ |
4- | 2/9/2025 | CHFJPY | SELL | 184.67 | 186.20 | OPEN | 25PIP+ |
5- | 2/9/2025 | GBPUSD | BUY | 1.3472 | 1.3444 | 40PIP | |
6- | 2/9/2025 | BTCUSD | BUY | 108600 | 107000 | OPEN | 125PIP+ |
7- | 3/9/2025 | GBPUSD | BUY | 1.3342 | 1.3290 | 50PIP | 50PIP+ |
8- | 3/9/2025 | EURUSD | BUY | 1.1640 | 1.1588 | OPEN | 30PIP+ |
9- | 3/9/2025 | GBPCAD | SELL | 1.8478 | 1.8515 | OPEN | |
10- | 3/9/2025 | GBPUSD | BUY | 1.3414 | 1.3279 | OPEN | 40PIP+ |
11- | 3/9/2025 | GBPUSD | BUY | 1.3410 | 1.3325 | OPEN | 30PIP+ |
12- | 4/9/2025 | EURAUD | SELL | 1.7864 | 1.7940 | OPEN | 0 |
13- | 4/9/2025 | GBPUSD | BUY | 1.34363 | 1.3325 | OPEN | 15PIP+ |
14- | 4/9/2025 | BTCUSD | BUY | 109800 | 107000 | OPEN | 150PIP+ |
15- | 5/9/2025 | EURCAD | SELL | 1.6192 | 1.6240 | OPEN | |
16- | 5/9/2025 | BTCUSD | BUY | 110700 | 107000 | OPEN | 70PIP+ |
17- | 8/9/2025 | CHFJPY | SELL | 185.60 | 186.20 | OPEN | |
18- | 9/9/2025 | EURUSD | SELL | 1.1774 | 1.1785 | 15PIP | 15PIP+ |
19- | 9/9/2025 | GBPUSD | SELL | 1.3572 | 1.3585 | 15PIP | 15PIP+ |
20- | 9/9/2025 | EURUSD | SELL | 1.1771 | 1.1784 | 14PIP | 14PIP+ |
21- | 9/9/2025 | GBPUSD | BUY | 1.3573 | 1.3563 | 12PIP | |
22- | 9/9/2025 | USDJPY | SELL | 146.99 | 147.35 | 50PIP | 45PIP+ |
23- | 9/9/2025 | EURUSD | BUY | 1.1733 | 1.1725 | OPEN | 30PIP+ |
24- | 10/9/2025 | GBPUSD | BUY | 1.3529 | 1.3510 | 20PIP | 20PIP+ |
25- | 10/9/2025 | GBPAUD | SELL | 2.0500 | 2.0519 | 30PIP | 30PIP+ |
26- | 11/9/2025 | GBPUSD | BUY | 1.3524 | 1.3494 | OPEN | 35PIP+ |
27- | 11/9/2025 | EURUSD | BUY | 1.1690 | 1.1650 | 40PIP | 45PIP+ |
28- | 11/9/2025 | GBPUSD | BUY | 1.3544 | 1.3490 | OPEN | 34PIP+ |
29- | 12/9/2025 | GBPAUD | SELL | 2.0365 | 2.0384 | 30PIP | |
30- | 12/9/2025 | GBPUSD | BUY | 1.3540 | 1.3480 | OPEN | 23PIP+ |
31- | 12/9/2025 | EURUSD | BUY | 1.1714 | 1.1655 | OPEN | 20PIP+ |
32- | 15/9/2025 | GBPJPY | BUY | 200.37 | 199.89 | OPEN | 0 |
33- | 16/9/2025 | CHFJPY | SELL | 185.87 | 186.50 | OPEN | 0 |
34- | 16/9/2025 | GBPAUD | SELL | 2.0477 | 2.0519 | OPEN | 35PIP+ |
35- | 17/9/2025 | USDJPY | SELL | 146.65 | 147.02 | OPEN | 30PIP+ |
36- | 18/9/2025 | EURUSD | BUY | 1.1798 | 1.1750 | OPEN | 40PIP+ |
37- | 18/9/2025 | EURUSD | BUY | 1.1759 | 1.1710 | 50PIP | 33PIP+ |
38- | 19/9/2025 | EURUSD | BUY | 1.1771 | 1.1700 | 70PIP | |
39- | 19/9/2025 | USDJPY | SELL | 147.79 | 148.15 | OPEN | |
40- | 19/9/2025 | GBPUSD | BUY | 1.3472 | 1.3415 | OPEN | 0 |
41- | 19/9/2025 | EURUSD | BUY | 1.1734 | 1.1700 | OPEN | 0 |
42- | 22/9/2025 | EURUSD | BUY | 1.1729 | 1.1680 | OPEN | 45PIP+ |
43- | 22/9/2025 | EURCAD | SELL | 1.6275 | 1.6370 | OPEN | |
44- | 19/9/2025 | ||||||
45- | 19/9/2025 | ||||||
مجموع الأرباح 980 PIP+ |
افضل شركات فوركس اقوى توصيات فوركس افضل استراتيجية فوركس اقوى استراتيجية سكالبينج توصيات فوركس احترافية افضل توصيات فوركGBP20PIP