
| التاريخ | الزوج | العملية | سعر الدخول | الوقف | الهدف | النقاط | |
| 1- | 1/10/2025 | EURUSD | SELL | 1.1750 | 1.1840 | 150PIP | 35PIP+ |
| 2- | 1/10/2025 | USDJPY | BUY | 147.83 | 147.20 | OPEN | 20PIP+ |
| 3- | 1/10/2025 | USDJPY | BUY | 147.55 | 146.70 | OPEN | |
| 4- | 1/10/2025 | GBPUSD | SELL | 1.3516 | 1.3570 | OPEN | 40PIP+ |
| 5- | 6/10/2025 | GBPJPY | SELL | 200.75 | 201.50 | OPEN | |
| 6- | 6/10/2025 | GBPJPY | SELL | 201.95 | 202.40 | 60PIP | 60PIP+ |
| 7- | 6/10/2025 | GBPJPY | SELL | 201.90 | 202.40 | 50PIP | |
| 8- | 6/10/2025 | EURUSD | SELL | 1.1717 | 1.1764 | OPEN | 30PIP+ |
| 9- | 7/10/2025 | EURAUD | SELL | 1.7717 | 1.7762 | OPEN | 34PIP+ |
| 10- | 7/10/2025 | GBPJPY | SELL | 202.90 | 203.13 | OPEN | |
| 11- | 7/10/2025 | EURAUD | SELL | 1.7726 | 1.7762 | OPEN | 20PIP+ |
| 12- | 7/10/2025 | GBPUSD | SELL | 1.3445 | 1.3490 | OPEN | 25PIP+ |
| 13- | 8/10/2025 | USD JPY | SELL | 152.25 | 152.70 | 60PIP | |
| 14- | 8/10/2025 | GBPAUD | SELL | 2.0423 | 2.0454 | OPEN | 35PIP+ |
| 15- | 8/10/2025 | GBPJPY | SELL | 204.95 | 205.50 | 70PIP | 35PIP+ |
| 16- | 8/10/2025 | GBPUSD | SELL | 1.3438 | 1.3476 | OPEN | 35PIP+ |
| 17- | 9/10/2025 | EURAUD | SELL | 1.7672 | 1.7710 | OPEN | 40PIP+ |
| 18- | 9/10/2025 | GBPAUD | SELL | 2.0294 | 2.0325 | OPEN | |
| 19- | 10/10/2025 | GBPAUD | BUY | 2.0261 | 2.0240 | OPEN | 33PIP+ |
| 20- | 10/10/2025 | BTCUSD | BUY | 116000 | 113500 | OPEN | |
| 21- | 14/10/2025 | EURUSD | BUY | 1.1555 | 1.1539 | 20PIP | 20PIP+ |
| 22- | 14/10/2025 | GBPUSD | BUY | 1.3273 | 1.3245 | 35PIP | 35PIP+ |
| 23- | 15/10/2025 | GBPCAD | SELL | 1.8739 | 1.8789 | OPEN | |
| 24- | 15/10/2025 | USDJPY | SELL | 151.59 | 151.93 | OPEN | 40PIP+ |
| 25- | 15/10/2025 | GBPAUD | SELL | 2.0549 | 2.0597 | OPEN | |
| 26- | 16/10/2025 | GBPAUD | BUY | 2.0625 | 2.0569 | OPEN | 60PIP+ |
| 27- | 16/10/2025 | GBPUSD | BUY | 1.3408 | 1.3398 | 15PIP | 15PIP+ |
| 28- | 16/10/2025 | GBPUSD | BUY | 1.3426 | 1.3400 | 30PIP | 10PIP+ |
| 29- | 16/10/2025 | GBPJPY | SELL | 203.27 | 203.55 | 202.75 | 44PIP+ |
| 30- | 16/10/2025 | GBPAUD | BUY | 2.0655 | 2.0609 | OPEN | 25PIP+ |
| 31- | 16/10/2025 | EURUSD | SELL | 1.1690 | 1.1785 | OPEN | 20PIP+ |
| 32- | 17/10/2025 | GBPCAD | SELL | 1.8880 | 1.8930 | OPEN | 55PIP+ |
| 33- | 17/10/2025 | GBPUSD | SELL | 1.3439 | 1.3475 | 40PIP | 10PIP+ |
| 34- | 20/10/2025 | GBPUSD | SELL | 13433 | 1,3475 | OPEN | 30PIP+ |
| 35- | 20/10/2025 | EURAUD | SELL | 1.7958 | 1.7980 | OPEN | 35PIP+ |
| 36- | 21/10/2025 | CHFJPY | SELL | 190.48 | 191.20 | OPEN | |
| 37- | 21/10/2025 | GBPAUD | SELL | 2.0624 | 2.0699 | 100PIP | 20PIP+ |
| 38- | 21/10/2025 | EURAUD | SELL | 1.7942 | 1.7980 | OPEN | 45PIP+ |
| 39- | 23/10/2025 | CHFJPY | SELL | 191.24 | 191.50 | 40PIP | |
| 40- | 24/10/2025 | GBPAUD | SELL | 2.0498 | 2.0524 | OPEN | 25PIP+ |
| 41- | 24/10/2025 | GBPUSD | BUY | 1.3311 | 1.3290 | 30PIP+ | |
| 42- | 24/10/2025 | EURUSD | BUY | 1.1622 | 1.1590 | 40PIP+ | 20PIP+ |
| 43- | 27/10/2025 | GBPUSD | SELL | 13322 | 1.3340 | 25PIP | |
| 44- | 27/10/2025 | AUDUSD | SELL | 0.6540 | 0.6630 | OPEN | 0 |
| 45- | 27/10/2025 | EURUSD | SELL | 1.1639 | 1.1660 | OPEN | |
| 46- | 27/10/2025 | CHFJPY | SELL | 192.18 | 192.50 | 40PIP | 30PIP+ |
| 47- | 28/10/2025 | USDJPY | BUY | 151.83 | 151.39 | OPEN | 45PIP+ |
| 48- | 28/10/2025 | EURAUD | SELL | 1.7812 | 1.7825 | OPEN | 30PIP+ |
| 49- | 28/10/2025 | EURUSD | SELL | 1.1655 | 1.1670 | OPEN | 0 |
| 50- | 28/10/2025 | AUDUSD | SELL | 0.6577 | 0.6640 | OPEN | 0 |
| 51- | 29/10/2025 | EURAUD | BUY | 1.7601 | 1.7562 | OPEN | 50PIP+ |
| 52- | 30/10/2025 | EURUSD | SELL | 1.1616 | 1.1675 | OPEN | 12PIP+ |
| 53- | 30/10/2025 | GBPUSD | SELL | 1.3216 | 1.3260 | OPEN | 40PIP+ |
| 54- | 30/10/2025 | EURAUD | SELL | 1.7694 | 1.7742 | OPEN | 35PIP+ |
| 55- | 30/10/2025 | EURUSD | SELL | 1.1583 | 1.1650 | 70PIP+ | 55PIP+ |
مجموع الأرباح 1248 PIP+ | |||||||
افضل شركات فوركس اقوى توصيات فوركس افضل استراتيجية فوركس اقوى استراتيجية سكالبينج توصيات فوركس احترافية افضل توصيات فوركGBP20PIP