
| التاريخ | الزوج | العملية | سعر الدخول | الوقف | الهدف | النقاط | |
| 1- | 1\5\2026 | GOLD | SELL | 4631 | 4648 | 200PIP | 0 |
| 2- | |||||||
| 3- | |||||||
| 4- | |||||||
| 5- | 4\5\2026 | GBPUSD | SELL | 1.3571 | 1.3585 | 25PIP | +25PIP |
| 6- | 4\5\2026 | EURAUD | BUY | 1.6285 | 1.6247 | 50PIP | 20PIP+ |
| 7- | 4\5\2026 | GOLD | SELL | 4574 | 4586 | OPEN | 150PIP+ |
| 8- | |||||||
| 9- | 5\5\2026 | EURAUD | SELL | 1.6372 | 1.6490 | OPEN | 80PIP+ |
| 10- | |||||||
| 11- | 5\5\2026 | EURUSD | SELL | 1.1686 | 1.1720 | OPEN | +40 |
| 12- | 5\5\2026 | GOLD | SELL | 4554 | 4585 | OPEN | +140 |
| 13- | 5\5\2026 | GOLD | SELL | 4565 | 4590 | OPEN | 250- |
| 14- | 6\5\2026 | USDJPY | SELL | 156.24 | 156.60 | OPEN | 75PIP+ |
| 15- | 6\5\2026 | GOLD | BUY | 4671 | 4656 | 170PIP | 200PIP+ |
| 16- | 6\5\2026 | USDJPY | SELL | 156.10 | 156.70 | 155.45 | 70PIP |
| 17- | 6\5\2026 | EURUSD | BUY | 1.1756 | 1.1743 | OPEN | 20PIP |
| 18- | 6\5\2026 | GBPUSD | BUY | 1.3602 | 1.3560 | OPEN | 25PIP |
| 19- | 7\5\2026 | GOLD | BUY | 4697 | 4684 | 200PIP | -150PIP |
| 20- | 7\5\2026 | EURUSD | BUY | 1.1764 | 1.1740 | OPEN | -12PIP |
| 21- | 7\5\2026 | EURAUD | SELL | 1.6212 | 1.6225 | 25PIP | |
| 22- | 7\5\2026 | GOLD | BUY | 4714 | 4690 | 350PIP | +200PIP |
| 23- | 8\5\2026 | USDJPY | SELL | 156.60 | 157.20 | OPEN | -40PIP |
| 24- | 8\5\2026 | GOLD | BUY | 4723 | 4700 | 400PIP | 220PIP |
| 25- | 8\5\2026 | GOLD | BUY | 4714 | 4700 | OPEN | +120PIP |
| 26- | 11\5\2026 | EURAUD | SELL | 1.6245 | 1.6270 | 20PIP | -14PIP |
| 27- | 11\5\2026 | USDJPY | SELL | 175.04 | 157.20 | OPEN | |
| 28- | 11\5\2026 | GOLD | BUY | 4675 | 4645 | OPEN | 230PIP+ |
| 29- | 11\5\2026 | EURUSD | BUY | 1.1772 | 1.1746 | 1.1812 | |
| 30- | 12\5\2026 | USDJPY | SELL | 157.56 | 158.20 | OPEN | |
| 31- | 12\5\2026 | GOLD | BUY | 4680 | 4645 | OPEN | 200PIP+ |
| 32- | 12\5\2026 | GBPAUD | SELL | 1.8746 | 1.8777 | 35PIP | 33PIP+ |
| 33- | 12\5\2026 | EURUSD | BUY | 1.1749 | 1.1720 | 1.1780 | |
| 34- | 12\5\2026 | GOLD | BUY | 4692 | 4645 | OPEN | |
| 35- | 13\5\2026 | EURJPY | SELL | 184.83 | 185.20 | 184.45 | 38PIP+ |
| 36- | 13\5\2026 | GBPAUD | SELL | 1.8644 | 1.8681 | OPEN | 40PIP+ |
| 37- | 14\5\2026 | EURUSD | SELL | 1.1709 | 1.1720 | 1.1687 | |
| 38- | 14\5\2026 | GOLD | SELL | 4703 | 4720 | 200PIP | 0 |
| 39- | 14\5\2026 | GBPUSD | SELL | 1.3515 | 1.3535 | 25PIP | 20 |
| 40- | 14\5\2026 | GOLD | SELL | 4704 | 4720 | 200PIP | 0 |
| 41- | 15\5\2026 | USDJPY | SELL | 158.40 | 158.75 | 50PIP | |
| 42- | 15\5\2026 | GOLD | BUY | 4575 | 4540 | 4615 | |
| 43- | 15\5\2026 | GOLD | BUY | 4548 | 4540 | OPEN | |
| 44- | 17\5\2026 | BTCUSD | BUY | 78185 | 77900 | OPEN | |
| 45- | 18\5\2026 | GOLD | BUY | 4546 | 4529 | 200PIP | 40PIP- |
| 46- | 19\5\2026 | GOLD | BUY | 4547 | 4525 | 300PIP | 150PI6 |
| 47- | 19\5\2026 | EURUSD | SELL | 1.1625 | 1.1663 | 1.1580 | 45PIP+ |
| 48- | 19\5\2026 | GBPAUD | SELL | 1.8893 | 1.8953 | OPEN | 50PIP+ |
| 49- | 19\5\2026 | GOLD | SELL | 4502 | 4527 | 4470 | 170PIP+ |
| 50- | 20\5\2026 | GOLD | SELL | 4476 | 4490 | 200PIP | |
| 51- | 20\5\2026 | EURUSD | SELL | 1.1595 | 1.1620 | 50PIP | |
| 52- | 20\5\2026 | GOLD | SELL | 4487 | 4513 | 4447 | |
| 53- | 21\5\2026 | EURUSD | SELL | 1.1592 | 1.1640 | OPEN | |
| 50- | 25\5\2026 | USDJPY | BUY | 158.92 | 158.81 | 15PIP | |
| 51- | 25/5/2026 | GOLD | BUY | 4557 | 4550 | 4567 | 0.7% |
| 52- | 25/5/2026 | GBPUSD | BUY | 1.3496 | 1.3482 | 15PIP | 8PIP |
| 53- | 26/5/2026 | GBPUSD | SELL | 1.3472 | 1.3493 | 30PIP | 30PIP |
| 54- | 27/5/2026 | GBPUSD | SELL | 1.3455 | 1.3495 | 1.3405 | 5PIP |
| 55- | 27/5/2026 | EURUSD | SELL | 1.1642 | 1.1638 | 20 | |
| 56- | 28/5/2026 | GOLD | BUY | 4375 | 4365 | 4385 | 100 |
| 57- | 28/5/2026 | GBPUSD | SELL | 1.3404 | 1.3460 | 1.3340 | |
| 58- | |||||||
مجموع الأرباح 2695 PIP+ | |||||||
افضل شركات فوركس اقوى توصيات فوركس افضل استراتيجية فوركس اقوى استراتيجية سكالبينج توصيات فوركس احترافية افضل توصيات فوركGBP20PIP
6363636363636363636363