
| التاريخ | الزوج | العملية | سعر الدخول | الوقف | الهدف | النقاط | |
| 1- | 3/8/2026 | XAUUSD | SELL | 4074 | 4105 | 3995-4012 | 790PIP |
| 2- | 3/8/2026 | EURUSD | BUY | 1.1510 | 1.1495 | 1.1550 | 40PIP |
| 3- | 3/8/2026 | EURUSD | BUY | 1.1510 | 1.1495 | 1.1560 | 50PIP |
| 4- | 4/8/2026 | XAUUSD | BUY | 4038 | 4028 | 4076-4068 | 720PIP |
| 5- | 4/8/2026 | XAUUSD | BUY | 4038 | 4028 | 4120-4110 | 820PIP |
| 6- | 4/8/2026 | EURUSD | SELL | 1.1420 | 1.1440 | 20PIP | 20PIP |
| 7- | 5/8/2026 | GBPAUD | SELL | 1.9122 | 1.9152 | 30PIP | 30PIP |
| 8- | 6/8/2026 | GBPUSD | SELL | 1.9110 | 1.9150 | 50PIP | -0.4% |
| 9- | 6/8/2026 | XAUUSD | BUY | 4195 | 4151 | 4304-4286 | 1090PIP |
| 10- | 6/8/2026 | XAUUSD | BUY | 4195 | 4151 | 4320 | 1250PIP |
| 11- | 6/8/2026 | EURUSD | SELL | 1.1540 | 1.1560 | 30PIP | 20PIP |
| 12- | 6/8/2026 | GBPAUD | SELL | 1.9135 | 1.9150 | OPEN | 15PIP |
| 13- | 10/8/2026 | GBPJPY | SELL | 214.33 | 215.07 | OPEN | |
| 14- | 10/8/2026 | GBPAUD | SELL | 1.9133 | 1.9157 | 30PIP | |
| 15- | 10/8/2026 | EURUSD | BUY | 1.1535 | 1.1515 | 1.1575 | 40PIP |
| 16- | 10/8/2026 | GBPUSD | BUY | 1.3450 | 1.3430 | 1.3525 | 75PIP |
| 17-18- | 10/8/2026 | GBPAUD | SELL | 1.9094 | 1.9155 | 1.9070-1.9064 | -61PIP |
| 19- | 10/8/2026 | GBPAUD | SELL | 1.9144 | 1.9155 | 1.9064 | -11PIP |
| 20- | 10/8/2026 | GBPAUD | SELL | 1.9144 | 1.9155 | 1.9070 | 43PIP |
| 21- | 11/8/2026 | BTCUSD | SELL | 64250 | 65000 | OPEN | |
| 22- | 11/8/2026 | XAUUSD | BUY | 4366 | 4318 | 4410 | 440PIP |
| 23- | 11/8/2026 | GBPJPY | SELL | 215.18 | 215.40 | -22PIP | |
| 24- | 12/8/2026 | GBPAUD | SELL | 1.9137 | 1.9163 | OPEN | 21PIP |
| 25- | 12/8/2026 | EURUSD | BUY | 1.1529 | 1.1515 | -14PIP | |
| 26- | 13/8/2026 | GBPAUD | SELL | 1.9137 | 1.9158 | OPEN | |
| 27- | 13/8/2026 | GBPUSD | SELL | 1.3484 | 1.3503 | OPEN | |
| 28- | 13/8/2026 | EURUSD | SELL | 1.1536 | 1.1550 | 20PIP | 12PIP |
| 29- | 13/8/2026 | GBPJPY | SELL | 215.02 | 215.28 | OPEN | |
| 30- | 13/8/2026 | GBPAUD | SELL | 1.9124 | 1.9140 | OPEN | 10PIP |
| 31- | 14/8/2026 | GBPJPY | SELL | 215.26 | 215.55 | OPEN | -29PIP |
| 32- | 14/8/2026 | XAUUSD | SELL | 4387 | 4406.50 | 4372 | 150PIP |
| 33- | 19/8/2026 | GBPAUD | SELL | 1.9168 | 1.9197 | OPEN | 37PIP |
| 34- | 19/8/2026 | GBPJPY | SELL | 215.75 | 216.35 | OPEN | 40PIP |
| 35- | 20/8/2026 | GBPJPY | SELL | 215.70 | 216.40 | OPEN | |
| 36- | 21/8/2026 | GBPUSD | BUY | 1.3645 | 1.3634 | 15PIP | 15PIP |
| 37- | 21/8/2026 | GBPJPY | SELL | 216.80 | 216.95 | 30PIP | 30PIP |
| 38- | 24/8/2026 | GBPJPY | SELL | 217.00 | 217.60 | 216.00 | |
| 39- | |||||||
| 40- | |||||||
مجموع الأرباح 4511 PIP+ | |||||||
افضل شركات فوركس اقوى توصيات فوركس افضل استراتيجية فوركس اقوى استراتيجية سكالبينج توصيات فوركس احترافية افضل توصيات فوركGBP20PIP
10/8/2026